|
Nazwa turnieju:
III Wielkopolska Liga Seniorów 2008/2009
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2008-11-30 |
| Data zakończenia: | 2009-05-17 |
| Miejsce: | Wielkopolska, POLAND |
| Tempo gry: | 90 min. + 30 sek. na posunięcie |
| Arbiter: | IA Janusz Woda |
| Organizator | |
| Zakończonych rund: | 11 |
| Liczba rund: | 11 |
| System rozgrywek: | Kołowy (Rundowy) |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2008-10-25 | 11:00 |
| Runda 1 | 2008-11-30 | 10:00 |
| Runda 2 | 2008-12-14 | 10:00 |
| Runda 3 | 2009-01-11 | 10:00 |
| Runda 4 | 2009-01-25 | 10:00 |
| Runda 5 | 2009-02-08 | 10:00 |
| Runda 6 | 2009-02-22 | 10:00 |
| Runda 7 | 2009-03-01 | 10:00 |
| Runda 8 | 2009-03-15 | 10:00 |
| Runda 9 | 2009-03-29 | 10:00 |
| Runda 10 | 2009-04-26 | 10:00 |
| Runda 11 | 2009-05-17 | 10:00 |
| Zakończenie turnieju | 15:30 | |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba drużyn: | 12 |
| Średni ranking turnieju: | 1963 |
| Liczba zawodników: | 130 |
| Liczba federacji: | 2 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 91 |
| Liczba kobiet: | 30 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 3) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| M |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 80) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K | 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 10 | | |
| M |
|
| 1 | 9 | 11 | 8 | 36 | | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 47) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K | 1 | 6 | 7 |
|
|
| | | |
| M | 5 | 24 | 4 |
|
|
| | | |
|